RESULTADO DA MEGA DA VIRADA 2025! VEJA OS NÚMEROS SORTEADOS.



O sorteio da Mega da Virada 2025, com prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão, foi realizado na manhã desta quinta-feira (01). O evento, inicialmente marcado para 22h desta quarta-feira (31), foi adiado depois de problemas operacionais da Caixa.
 
Veja os números sorteados na Mega da Virada, concurso 2955:

09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59
 
O próximo sorteio é o 2956 e ele acontece no sábado, 03 de janeiro de 2026.
 
A estimativa de prêmio para o sorteio 2956 da Mega-Sena é de R$ 3,5 milhões.
 
Até o fechamento desta, o rateio com as apostas vencedoras ainda não foi divulgado oficialmente pela Loterias Caixa. Sendo quê; fontes extra-oficiais apontam que. Seis apostas vão dividir o prêmio principal, e cada uma vai ficar com R$ 181.892.881,09.
 
Destes vencedores, três apostas foram realizadas em Unidades Lotéricas de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), as outras três apostas foram realizadas no canal eletrônico. Neste concurso, duas apostas foram bolões, sendo a de Ponta Porã com 10 cotas e a de Franco da Rocha com 18 cotas.
 
Desde a primeira edição do sorteio especial, em 2008, foram 129 apostas vencedoras.
 
Veja todos os resultados da Mega da Virada até hoje.
 
Mega da Virada 2024: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57
Mega da Virada 2023: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56
Mega da Virada 2022: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59
Mega da Virada 2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46
Mega da Virada 2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42
Mega da Virada 2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58
Mega da Virada 2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33
Mega da Virada 2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37
Mega da Virada 2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53
Mega da Virada 2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56
Mega da Virada 2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56
Mega da Virada 2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53
Mega da Virada 2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52
Mega da Virada 2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55
Mega da Virada 2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50
Mega da Virada 2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58
Mega-Sena Especial 2008: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 – 60.
 
Veja um consolidado de quantas apostas já ganharam na Mega da Virada ao longo dos anos e qual foi o prêmio:
 
2024 (concurso 2810): 8 apostas, R$ 79.435.770,67.
2023 (concurso 2670): 5 apostas, R$ 117.778.204,25.
2022 (concurso 2550): 5 apostas, R$ 108.393.993,26.
2021 (concurso 2440): 2 apostas, R$ 189.062.363,74.
2020 (concurso 2330): 2 apostas, R$ 162.625.108,22.
2019 (concurso 2220): 4 apostas, R$ 76.053.459,66.
2018 (concurso 2110): 52 apostas R$ 5.818.007,36.
2017 (concurso 2000): 17 apostas, R$ 18.042.279,04.
2016 (concurso 1890): 6 apostas, R$ 36.824.758,22.
2015 (concurso 1775): 6 apostas, R$ 41.088.919,05.
2014 (concurso 1665): 4 apostas, R$ 65.823.888,16.
2013 (concurso 1560): 4 apostas, R$ 56.169.465,02.
2012 (concurso 1455): 3 apostas, R$ 81.594.699,72.
2011 (concurso 1350): 5 apostas, R$ 35.523.497,52.
2010 (concurso 1245): 4 apostas, R$ 48.598.800,01.
2009 (concurso 1140): 2 apostas, R$ 72.450.747,46.
2008 (concurso 1035): nenhum.
 
No total, foram 129 apostas vencedoras no prêmio principal, somando mais de R$ 5 bilhões distribuídos apenas para os ganhadores de 6 dezenas ao longo de 17 anos de sorteio especial de fim de ano.

Comentários